Телефонный справочник
| Главный врач, приемная, факс | 44 — 031 |
| Заведующий ОМК | 44 — 821 |
| Бухгалтерия
Отдел кадров |
78 — 230
89000141376 |
| Экономисты
Отдел закупок |
78 — 229
78-228 |
| ОргМетодКабинет | 44 — 563 |
|
ОТДЕЛЕНИЯ |
|
| Терапевтическое | 44 — 280 |
| Хирургическое | 44 — 037 |
| Педиатрическое | 44 — 392 |
|
ПОЛИКЛИНИКА |
|
| Взрослая (регистратура) | 44 — 463 |
| Взрослая (старшая медсестра) | 44 — 111 |
| Детская консультация | 44 — 322 |
| Стоматологическое отделение | 44 — 545 |
| Женская консультация | 89000141574 |
|
ФЕЛЬДШЕРСКИЕ ПУНКТЫ |
|
| Большекузнечковский ФП | 73 — 145 |
| Васильковский ФП | 61 — 127 |
| Борзынский ФП | 76 — 125 |
| Заовражский ФП | 71 — 188 |
| Пречисто-Каменский ФП | 70 — 125 |
| Могилевский ФП | 74 — 142 |
| Тысяцкий ФП | 72 — 142 |
| Красногородский ФП | 64 — 133 |
| Сокольниковский ФП | 65 — 324 |
|
ВОП |
|
| Кувшиновский | 44 — 330 |
| Ранцевский | 63 — 322 |
| Пеньской | 79 — 116 |
| Прямухинский | 75 — 156 |





